OpenCode
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
サービスごとの料金、対応モデル、利用枠を公式出典と確認日つきで検索できます。本体が無料でもモデル利用料は別です。未確認の上限を「制限なし」とは表示しません。
プラン・料金・モデルなどの更新情報を、出典と確認状態を付けて掲載します。速報は未確認です。
0件の話題
ニュースはまだありません。登録されるとここに表示されます。
元通貨で比較します。従量料金は対象外。定額+従量は基本月額のみで、総額の上限ではありません。
24件のサービス
AIコーディング分野価格は基本月額(選択通貨)。従量課金のみのサービスは「不明」、無料は「無料」、算出できないものも「不明」と表示します。利用枠の例は公式に数値がある項目のみです。
| サービス | 種別 | プラン | 無料 | 最安月額 | 確認モデル | 利用枠の例 | 公開状況 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCode | クライアントターミナル・IDE | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| OpenCode Console | モデルプロバイダーモデルAPI | 4 | なし | $10.00 / 月 | GPT 6.1 Sol / GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | モデル別利用額換算の上限 60 USD相当 / 月 / モデル別利用額換算の上限 180 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Cline | クライアントターミナル・IDE | 2 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Cursor | ホスト型サービスAIエディター | 5 | あり | 無料 | Grok(系列) | 未調査 | 未公開あり | |
| GitHub Copilot | ホスト型サービスターミナル・IDE | 4 | あり | 無料 | Claude Haiku 4.5 / GPT-5 mini / Claude Opus(系列) | AIクレジット 15 USD相当 / 月 / AIクレジット 70 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Claude Code | ホスト型サービスターミナル・IDE | 3 | なし | $20.00 / 月 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Logfare | モデルプロバイダーモデルAPI | 3 | あり | 無料 | Qwen 3.8 27B / Gemma 4 26B / DeepSeek V4.1 Flash (Economy) / Kimi K2.7 Code / GLM 5.2 / GLM-5.3-Flash | 未調査 | 数値あり | |
| Command Code | ホスト型サービスターミナル・IDE | 5 | なし | $1.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna / Qwen 3.8 27B / Claude Sonnet 5.5 / Claude Haiku 5.5 / Qwen 3.8 Max / MiniMax M3 / Claude Opus(系列) | 共有利用枠 10 USD相当 / 月 / モデル別利用額換算の上限 100 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| ClinePass | モデルプロバイダーモデルAPI | 1 | なし | $9.99 / 月 | GLM-5.3-Flash | 未調査 | 未公開あり | |
| Kilo Code | クライアントターミナル・IDE | 4 | あり | 無料 | 未調査 | クレジット 19 USD相当 / 月 / クレジット 49 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| OpenAI Codex | ホスト型サービスターミナル・IDE | 7 | あり | 無料 | GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra | 未調査 | 未公開あり | |
| Devin | ホスト型サービスターミナル・IDE | 3 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Aider | クライアントターミナル・IDE | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Continue | クライアントターミナル・IDE | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Roo Code | クライアントターミナル・IDE | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| goose | クライアントターミナル・IDE | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Google Antigravity | ホスト型サービスAIエディター | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 数値あり | |
| Kiro | ホスト型サービスAIエディター | 5 | あり | 無料 | 未調査 | クレジット 1,000 クレジット/月 / 月次 / クレジット 2,000 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Augment Code | ホスト型サービスターミナル・IDE | 2 | なし | $20.00 / 月 | 未調査 | 含まれる利用枠 20 USD/月 / 月次 / 含まれる利用枠 100 USD/月 / 月次 | 数値あり | |
| Warp | ホスト型サービスターミナル・IDE | 2 | あり | 無料 | 未調査 | 含まれるエージェント利用 20 USD/月(API実費相当) / 月次 | 数値あり | |
| DeepSeek API | モデルプロバイダーモデルAPI | 1 | なし | 従量のみ | DeepSeek V4.1 Flash / DeepSeek V4 Pro | 入力料金(Flash・オフピーク) 0.15 USD/100万トークン / オフピーク | 数値あり | |
| OpenRouter | モデルプロバイダーモデルAPI | 3 | あり | 無料 | 未調査 | プラットフォーム手数料 5.5 %(クレジット購入時) / 購入時 / プラットフォーム手数料 8 %(クレジット購入時) / 購入時 | 数値あり | |
| LiteLLM | クライアントモデルAPI | 1 | あり | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Roomote | ホスト型サービスクラウドエージェント | 3 | あり | 無料 | 未調査 | 利用ユーザー数 50 人 / 利用ユーザー数 100 人 | 数値あり |
サービスとプランを1行ずつ。料金・モデル・利用枠を横並びで比較できます。
| サービス | プラン | 課金 | 料金 | モデル | 利用枠 | 公開状況 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCode | クライアント本体 | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| OpenCode Console | 従量課金 | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | GPT 6.1 Sol | 未調査 | 未公開あり | |
| OpenCode Console | Go | 定額 | $10.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | モデル別利用額換算の上限 60 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| OpenCode Console | Go Plus | 定額 | $40.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | モデル別利用額換算の上限 180 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| OpenCode Console | Go Teams | 定額 | $20.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | 1メンバーあたりモデル別利用額換算の上限 65 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Cline | Cline 従量課金 | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Cline | クライアント本体 | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Cursor | Free | 無料 | 無料 | 未調査 | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Cursor | Plus | 定額+従量 | $8.00 / 月 | Grok(系列) | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Cursor | Premium | 定額+従量 | $30.00 / 月 | Grok(系列) | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Cursor | Super | 定額+従量 | $100.00 / 月 | Grok(系列) | 非公開 (共有AI利用枠) | 未公開あり | |
| Cursor | Ultra | 定額+従量 | $200.00 / 月 | Grok(系列) | 非公開 (共有AI利用枠) | 未公開あり | |
| GitHub Copilot | Free | 無料 | 無料 | Claude Haiku 4.5 / GPT-5 mini | 補完数 2,000 回 / 月 | 数値あり | |
| GitHub Copilot | Pro | 定額+従量 | $10.00 / 月 | Claude Haiku 4.5 / GPT-5 mini | AIクレジット 15 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| GitHub Copilot | Pro+ | 定額+従量 | $39.00 / 月 | Claude Opus(系列) | AIクレジット 70 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| GitHub Copilot | Max | 定額+従量 | $100.00 / 月 | Claude Opus(系列) | AIクレジット 200 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Claude Code | Claude Ultra | 定額 | $200.00 / 月 | 未調査 | 非公開 (週間利用枠) | 未公開あり | |
| Claude Code | Claude Pro | 定額 | $20.00 / 月 | 未調査 | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Claude Code | Claude Max | 定額 | $100.00 / 月 | 未調査 | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Logfare | Standard | 無料 | 無料 | Qwen 3.8 27B / Gemma 4 26B / DeepSeek V4.1 Flash (Economy) | 通常アカウントのリクエスト数 40 回 / 分 | 数値あり | |
| Logfare | Premium(学習利用への同意) | 無料 | 無料 | Qwen 3.8 27B / Gemma 4 26B / DeepSeek V4.1 Flash (Economy) / Kimi K2.7 Code / GLM 5.2 / GLM-5.3-Flash | 通常アカウントのリクエスト数 80 回 / 分 | 数値あり | |
| Logfare | Pro(学習・データ販売への同意) | 無料 | 無料 | Qwen 3.8 27B / Gemma 4 26B / DeepSeek V4.1 Flash (Economy) / Kimi K2.7 Code / GLM 5.2 / GLM-5.3-Flash | 通常アカウントのリクエスト数 160 回 / 分 | 数値あり | |
| Command Code | Go | 定額+従量 | $1.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna / Qwen 3.8 27B | 共有利用枠 10 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Command Code | GOAT | 定額+従量 | $10.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | モデル別利用額換算の上限 100 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Command Code | Pro | 定額+従量 | $20.00 / 月 | GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna / Claude Sonnet 5.5 / Claude Haiku 5.5 / Qwen 3.8 Max / MiniMax M3 | 合計利用枠 110 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Command Code | Max 10× | 定額+従量 | $100.00 / 月 | Claude Opus(系列) / GLM-5.3-Flash / Claude Sonnet 5.5 / Claude Haiku 5.5 / GPT 6 Luna / Qwen 3.8 Max | 標準モデル利用枠 150 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Command Code | Max 20× | 定額+従量 | $200.00 / 月 | Claude Opus(系列) / GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna | 標準モデル利用枠 300 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| ClinePass | ClinePass | 定額 | $9.99 / 月 | GLM-5.3-Flash | 非公開 (利用枠) | 未公開あり | |
| Kilo Code | Individual | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Kilo Code | Kilo Pass Starter | 定額 | $19.00 / 月 | 未調査 | クレジット 19 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Kilo Code | Kilo Pass Pro | 定額 | $49.00 / 月 | 未調査 | クレジット 49 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| Kilo Code | Kilo Pass Expert | 定額 | $199.00 / 月 | 未調査 | クレジット 199 USD相当 / 月 | 数値あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Free | 無料 | 無料 | GPT 6 Luna | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Go | 定額 | $8.00 / 月 | GPT 6 Luna | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Plus | 定額 | $20.00 / 月 | GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Pro 100 | 定額 | $100.00 / 月 | GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Pro 200 | 定額 | $200.00 / 月 | GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | ChatGPT Pro 500 | 定額 | $500.00 / 月 | GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| OpenAI Codex | APIキー利用 | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | 未調査 | 非公開 (Codex利用枠) | 未公開あり | |
| Devin | Free | 無料 | 無料 | 未調査 | 非公開 (エージェント利用枠) | 未公開あり | |
| Devin | Pro | 定額 | $20.00 / 月 | 未調査 | 非公開 (エージェント利用枠) | 未公開あり | |
| Devin | Max | 定額 | $200.00 / 月 | 未調査 | 非公開 (エージェント利用枠) | 未公開あり | |
| Aider | 本体(オープンソース) | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Continue | 本体(オープンソース) | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Roo Code | 本体(オープンソース) | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| goose | 本体(オープンソース) | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Google Antigravity | Individual | 無料 | 無料 | 未調査 | 制限なし(対象範囲のみ) (Tab補完・コマンド) | 数値あり | |
| Kiro | Kiro Free | 無料 | 無料 | 未調査 | クレジット 50 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Kiro | Kiro Pro | 定額 | $20.00 / 月 | 未調査 | クレジット 1,000 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Kiro | Kiro Pro+ | 定額 | $40.00 / 月 | 未調査 | クレジット 2,000 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Kiro | Kiro Pro Max | 定額 | $100.00 / 月 | 未調査 | クレジット 5,000 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Kiro | Kiro Power | 定額 | $200.00 / 月 | 未調査 | クレジット 10,000 クレジット/月 / 月次 | 数値あり | |
| Augment Code | Standard | 定額+従量 | $20.00 / 月 | 未調査 | 含まれる利用枠 20 USD/月 / 月次 | 数値あり | |
| Augment Code | Business | 定額+従量 | $100.00 / 月 | 未調査 | 含まれる利用枠 100 USD/月 / 月次 | 数値あり | |
| Warp | Free | 無料 | 無料 | 未調査 | 非公開 (クラウドエージェント) | 未公開あり | |
| Warp | Build | 定額+従量 | $18.00 / 月 | 未調査 | 含まれるエージェント利用 20 USD/月(API実費相当) / 月次 | 数値あり | |
| DeepSeek API | 従量課金 | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | DeepSeek V4.1 Flash / DeepSeek V4 Pro | 入力料金(Flash・オフピーク) 0.15 USD/100万トークン / オフピーク | 数値あり | |
| OpenRouter | Free | 無料 | 無料 | 未調査 | 無料モデルのリクエスト 50 リクエスト/日 / 日次 | 数値あり | |
| OpenRouter | Standard(従量課金) | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | 未調査 | プラットフォーム手数料 5.5 %(クレジット購入時) / 購入時 | 数値あり | |
| OpenRouter | Business(従量課金) | 従量課金 | 従量課金(月額なし) | 未調査 | プラットフォーム手数料 8 %(クレジット購入時) / 購入時 | 数値あり | |
| LiteLLM | 本体(オープンソース) | 無料 | 無料 | 未調査 | 未調査 | 未公開あり | |
| Roomote | セルフホスト(10ユーザーまで) | 無料 | 無料 | 未調査 | 利用ユーザー数 10 人 | 数値あり | |
| Roomote | セルフホスト(11〜50ユーザー) | 定額 | $249.00 / 月 | 未調査 | 利用ユーザー数 50 人 | 数値あり | |
| Roomote | セルフホスト(51〜100ユーザー) | 定額 | $499.00 / 月 | 未調査 | 利用ユーザー数 100 人 | 数値あり |
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
モデルAPI
確認モデル GPT 6.1 Sol / GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
AIエディター
確認モデル Grok(系列)
ターミナル・IDE
確認モデル Claude Haiku 4.5 / GPT-5 mini / Claude Opus(系列)
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
モデルAPI
確認モデル Qwen 3.8 27B / Gemma 4 26B / DeepSeek V4.1 Flash (Economy) / Kimi K2.7 Code / GLM 5.2 / GLM-5.3-Flash
ターミナル・IDE
確認モデル GLM-5.3-Flash / GPT 6 Luna / Qwen 3.8 27B / Claude Sonnet 5.5 / Claude Haiku 5.5 / Qwen 3.8 Max / MiniMax M3 / Claude Opus(系列)
モデルAPI
確認モデル GLM-5.3-Flash
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル GPT 6 Luna / GPT 6.1 Sol / GPT 6.1 Terra / GPT 6 Astra
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
AIエディター
確認モデル 未調査
AIエディター
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
ターミナル・IDE
確認モデル 未調査
モデルAPI
確認モデル DeepSeek V4.1 Flash / DeepSeek V4 Pro
モデルAPI
確認モデル 未調査
モデルAPI
確認モデル 未調査
クラウドエージェント
確認モデル 未調査
キーワードを短くするか、絞り込み条件を減らしてください。