更新履歴と情報の鮮度
各サービスの掲載開始日と、最後に公式情報を確認した日を一覧できます。値の変更は、公式出典を確認できたものだけを旧値・新値とともに記録します。
記録された変更
公式出典付きで旧値・新値を確認できた変更はまだ記録されていません。掲載開始以降に確認した範囲では、料金・利用枠の変更を検出していません。これは「変更がなかった」という意味ではありません。
サービス別の鮮度
最終確認日は公式ページを読み取った日です。0件が30日以上前の確認です。掲載開始日はこのサイトに載せた日で、事業者の発効日ではありません。
| サービス | 掲載開始 | 最終確認 | 経過 | 鮮度 | プラン | 変更履歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Augment Code | 1日前 | 新しい | 2 | 記録なし | ||
| Claude Code | 2日前 | 新しい | 3 | 記録なし | ||
| Cline | 2日前 | 新しい | 2 | 記録なし | ||
| ClinePass | 2日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Command Code | 2日前 | 新しい | 5 | 記録なし | ||
| Continue | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Cursor | 2日前 | 新しい | 5 | 記録なし | ||
| DeepSeek API | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Devin | 1日前 | 新しい | 3 | 記録なし | ||
| GitHub Copilot | 2日前 | 新しい | 4 | 記録なし | ||
| Google Antigravity | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| goose | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Kilo Code | 2日前 | 新しい | 4 | 記録なし | ||
| Kiro | 1日前 | 新しい | 5 | 記録なし | ||
| LiteLLM | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Logfare | 2日前 | 新しい | 3 | 記録なし | ||
| OpenAI Codex | 1日前 | 新しい | 7 | 記録なし | ||
| OpenCode | 2日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| OpenCode Console | 2日前 | 新しい | 4 | 記録なし | ||
| OpenRouter | 1日前 | 新しい | 3 | 記録なし | ||
| Roo Code | 1日前 | 新しい | 1 | 記録なし | ||
| Roomote | 1日前 | 新しい | 3 | 記録なし | ||
| Warp | 1日前 | 新しい | 2 | 記録なし |
記録のルール
- 変更履歴は追記のみで、公式出典のない変更は記録しません。
- 事業者の発効日と、こちらが観測した日は別の項目として扱います。
- 取得に失敗した日は「変更なし」ではなく「未確認」として扱います。
- 掲載開始日は
npm run history:syncでGit履歴から再生成できます。 - 掲載内容の確認状態は、サービス・プランごとの公式確認済み / 要確認 / 不明で示します。